3,120 tiendas · datos del USDA
Dónde usar EBT en Colorado
3,120 tiendas en Colorado aceptan tarjetas EBT de SNAP, en 64 condados o zonas. Busque por ciudad, condado o código postal, o elija un condado abajo.
Tiendas por tipo
Ciudades con más tiendas
- Denver 400
- Colorado Springs 296
- Aurora 251
- Pueblo 115
- Fort Collins 96
- Littleton 81
- Lakewood 80
- Grand Junction 69
- Greeley 66
- Longmont 66
- Thornton 55
- Arvada 51
- Loveland 49
- Boulder 46
- Parker 43
- Commerce City 40
- Englewood 36
- Broomfield 36
- Westminster 34
- Brighton 32
- Wheat Ridge 31
- Castle Rock 30
- Durango 28
- Montrose 24
Condados (64)
37 tienen su propia página con la lista completa de tiendas. 27 tienen menos de 10 tiendas y aparecen solo aquí.
| Condado | Tiendas | Supermercados | Mercados de agricultores |
|---|---|---|---|
| Adams County | 282 | 52 | 2 |
| Alamosa County | 18 | 3 | 3 |
| Arapahoe County | 328 | 66 | 3 |
| Archuleta County | 10 | 3 | 3 |
| Baca County | 8 | 1 | 0 |
| Bent County | 6 | 1 | 0 |
| Boulder County | 157 | 42 | 23 |
| Broomfield County | 32 | 8 | 3 |
| Chaffee County | 19 | 6 | 2 |
| Cheyenne County | 2 | 0 | 0 |
| Clear Creek County | 7 | 1 | 0 |
| Conejos County | 7 | 0 | 0 |
| Costilla County | 9 | 0 | 1 |
| Crowley County | 5 | 0 | 1 |
| Custer County | 5 | 0 | 1 |
| Delta County | 22 | 6 | 3 |
| Denver County | 338 | 81 | 10 |
| Dolores County | 2 | 0 | 0 |
| Douglas County | 120 | 37 | 1 |
| Eagle County | 19 | 10 | 0 |
| El Paso County | 360 | 66 | 12 |
| Elbert County | 11 | 2 | 4 |
| Fremont County | 33 | 6 | 4 |
| Garfield County | 47 | 9 | 6 |
| Gilpin County | 2 | 0 | 0 |
| Grand County | 9 | 2 | 0 |
| Gunnison County | 12 | 5 | 3 |
| Hinsdale County | 1 | 0 | 0 |
| Huerfano County | 12 | 2 | 0 |
| Jackson County | 2 | 0 | 0 |
| Jefferson County | 264 | 70 | 12 |
| Kiowa County | 4 | 0 | 0 |
| Kit Carson County | 10 | 1 | 0 |
| La Plata County | 41 | 8 | 10 |
| Lake County | 9 | 1 | 1 |
| Larimer County | 182 | 40 | 25 |
| Las Animas County | 16 | 2 | 1 |
| Lincoln County | 8 | 1 | 1 |
| Logan County | 10 | 2 | 0 |
| Mesa County | 101 | 16 | 8 |
| Mineral County | 1 | 0 | 0 |
| Moffat County | 10 | 2 | 0 |
| Montezuma County | 34 | 3 | 7 |
| Montrose County | 31 | 6 | 1 |
| Morgan County | 31 | 4 | 1 |
| Otero County | 25 | 2 | 6 |
| Ouray County | 3 | 1 | 1 |
| Park County | 7 | 1 | 0 |
| Phillips County | 7 | 1 | 0 |
| Pitkin County | 5 | 4 | 1 |
| Prowers County | 14 | 2 | 0 |
| Pueblo County | 126 | 15 | 9 |
| Rio Blanco County | 11 | 2 | 0 |
| Rio Grande County | 23 | 3 | 3 |
| Routt County | 13 | 5 | 1 |
| Saguache County | 8 | 0 | 0 |
| San Juan County | 2 | 0 | 1 |
| San Miguel County | 7 | 3 | 2 |
| Sedgwick County | 2 | 0 | 0 |
| Summit County | 17 | 7 | 0 |
| Teller County | 21 | 7 | 1 |
| Washington County | 4 | 0 | 0 |
| Weld County | 179 | 26 | 11 |
| Yuma County | 9 | 2 | 0 |
Ayuda con la tarjeta en Colorado
- Ayuda con la tarjeta EBT: Colorado Quest CardSaldo, tarjeta perdida o robada, PIN888-328-2656
Publicamos un número de teléfono solo cuando dos fuentes independientes coinciden: el directorio estatal del USDA y el sitio web de la propia agencia del estado. "n/d" quiere decir que no pudimos confirmarlo; llame al 2-1-1 o use el número que está al reverso de su tarjeta.
Fuentes: Datos del USDA SNAP Retailer Locator (capa actualizada el 21 de octubre de 2026); USDA SNAP State Directory of Resources (entrada del estado actualizada: April 29, 2026).
Guía independiente. No es un sitio web del gobierno. No está afiliada al USDA ni a ninguna agencia estatal. No recibimos solicitudes, y nunca le pedimos su número de caso, número de tarjeta ni PIN. Los montos y las reglas pueden cambiar: la agencia de SNAP de su estado es quien confirma.